型號、容量與地區版本
Find X、Find N、Reno、K 及 A 系列定位不同,同一代亦可能有標準版、Pro 版或不同 RAM/儲存容量。港行、國行及海外版在網絡規格、系統、保養與香港市場需求方面可能不同,因此估價亦可能有差異。
想知道舊 OPPO 現時值多少?先查看常見型號的回收參考價,再把完整型號、容量、版本及機況傳送給 OK Store,取得初步估價。
正常機、爆屏、電池老化、無法開機或曾經維修的手機都可以先查詢。正式價格會按實機狀況及即日香港二手市場行情確認,價錢合適才完成交易。
OPPO 二手回收參考價
請按系列展開價表。型號未列出並不代表不能回收,可直接傳送裝置資料頁截圖及機況照片查詢。
價目更新:2026 年 8 月 16 日。表內顯示充新機況的參考價;最終回收價會按型號、容量、地區版本、外觀、功能、維修紀錄及即日行情,以門市實機檢測結果為準。
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno16 Pro 5G(PMK110)— 12GB+256GB | HK$3,300 |
| OPPO Reno16 Pro 5G(PMK110)— 12GB+512GB | HK$3,700 |
| OPPO Reno16 Pro 5G(PMK110)— 16GB+512GB | HK$4,000 |
| OPPO Reno16 5G(PMM110)— 12GB+256GB | HK$2,500 |
| OPPO Reno16 5G(PMM110)— 12GB+512GB | HK$2,900 |
| OPPO Reno16 5G(PMM110)— 16GB+256GB | HK$2,800 |
| OPPO Reno16 5G(PMM110)— 16GB+512GB | HK$3,100 |
| OPPO Reno16 5G(PMM110)— 16GB+1TB | HK$3,700 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno15 Pro 5G(PLV110)— 12GB+256GB | HK$2,600 |
| OPPO Reno15 Pro 5G(PLV110)— 12GB+512GB | HK$2,800 |
| OPPO Reno15 Pro 5G(PLV110)— 16GB+512GB | HK$3,000 |
| OPPO Reno15 Pro 5G(PLV110)— 16GB+1TB | HK$3,300 |
| OPPO Reno15 5G(PLW110)— 12GB+256GB | HK$2,200 |
| OPPO Reno15 5G(PLW110)— 12GB+512GB | HK$2,400 |
| OPPO Reno15 5G(PLW110)— 16GB+256GB | HK$2,300 |
| OPPO Reno15 5G(PLW110)— 16GB+512GB | HK$2,600 |
| OPPO Reno15 5G(PLW110)— 16GB+1TB | HK$2,900 |
| OPPO Reno15C 5G(PMD110)— 12GB+256GB | HK$2,000 |
| OPPO Reno15C 5G(PMD110)— 12GB+512GB | HK$2,100 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno14 Pro 5G(PKZ110)— 12GB+256GB | HK$2,000 |
| OPPO Reno14 Pro 5G(PKZ110)— 12GB+512GB | HK$2,100 |
| OPPO Reno14 Pro 5G(PKZ110)— 16GB+512GB | HK$2,300 |
| OPPO Reno14 Pro 5G(PKZ110)— 16GB+1TB | HK$2,700 |
| OPPO Reno14 5G(PLA110)— 12GB+256GB | HK$1,800 |
| OPPO Reno14 5G(PLA110)— 12GB+512GB | HK$2,000 |
| OPPO Reno14 5G(PLA110)— 16GB+256GB | HK$1,900 |
| OPPO Reno14 5G(PLA110)— 16GB+512GB | HK$2,100 |
| OPPO Reno14 5G(PLA110)— 16GB+1TB | HK$2,300 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno13 Pro 5G(PKK110)— 12GB+256GB | HK$1,600 |
| OPPO Reno13 Pro 5G(PKK110)— 12GB+512GB | HK$1,700 |
| OPPO Reno13 Pro 5G(PKK110)— 16GB+512GB | HK$1,900 |
| OPPO Reno13 Pro 5G(PKK110)— 16GB+1TB | HK$2,000 |
| OPPO Reno13 5G(PKM110)— 12GB+256GB | HK$1,500 |
| OPPO Reno13 5G(PKM110)— 12GB+512GB | HK$1,600 |
| OPPO Reno13 5G(PKM110)— 16GB+256GB | HK$1,500 |
| OPPO Reno13 5G(PKM110)— 16GB+512GB | HK$1,700 |
| OPPO Reno13 5G(PKM110)— 16GB+1TB | HK$1,800 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno12 Pro 5G(PJW110)— 12GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO Reno12 Pro 5G(PJW110)— 16GB+256GB | HK$1,400 |
| OPPO Reno12 Pro 5G(PJW110)— 16GB+512GB | HK$1,500 |
| OPPO Reno12 5G(PJV110)— 12GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO Reno12 5G(PJV110)— 12GB+512GB | HK$1,300 |
| OPPO Reno12 5G(PJV110)— 16GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO Reno12 5G(PJV110)— 16GB+512GB | HK$1,500 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno11 Pro 5G(PJJ110)— 12GB+256GB | HK$1,100 |
| OPPO Reno11 Pro 5G(PJJ110)— 12GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO Reno11 5G(PJH110)— 8GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO Reno11 5G(PJH110)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO Reno11 5G(PJH110)— 12GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno10 Pro+ 5G(PHU110)— 16GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G(PHU110)— 16GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO Reno10 Pro 5G(PHV110)— 16GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO Reno10 Pro 5G(PHV110)— 16GB+512GB | HK$1,100 |
| OPPO Reno10 5G(PHW110)— 8GB+256GB | HK$800 |
| OPPO Reno10 5G(PHW110)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO Reno10 5G(PHW110)— 12GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno9 Pro+ 5G(PGW110)— 16GB+256GB | HK$900 |
| OPPO Reno9 Pro+ 5G(PGW110)— 16GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO Reno9 Pro 5G(PGX110)— 16GB+256GB | HK$800 |
| OPPO Reno9 Pro 5G(PGX110)— 16GB+512GB | HK$900 |
| OPPO Reno9 5G(PHM110)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO Reno9 5G(PHM110)— 12GB+256GB | HK$700 |
| OPPO Reno9 5G(PHM110)— 12GB+512GB | HK$700 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno8 Pro+ 5G(PFZM10)— 8GB+256GB | HK$700 |
| OPPO Reno8 Pro+ 5G(PFZM10)— 12GB+256GB | HK$800 |
| OPPO Reno8 Pro 5G(PGAM10)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO Reno8 Pro 5G(PGAM10)— 8GB+256GB | HK$500 |
| OPPO Reno8 Pro 5G(PGAM10)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO Reno8 5G(PGBM10)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO Reno8 5G(PGBM10)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO Reno8 5G(PGBM10)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno7 Pro 5G 英雄聯盟限定款(PFDM00)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO Reno7 Pro 5G(PFDM00)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO Reno7 Pro 5G(PFDM00)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO Reno7 5G(PFJM10)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno7 5G(PFJM10)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO Reno7 5G(PFJM10)— 12GB+256GB | HK$400 |
| OPPO Reno7 SE 5G(PFCM00)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno7 SE 5G(PFCM00)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno6 Pro+ 5G(PENM00)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO Reno6 Pro+ 5G(PENM00)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO Reno6 Pro 5G(PEPM00)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO Reno6 Pro 5G(PEPM00)— 12GB+256GB | HK$400 |
| OPPO Reno6(PEQM00)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno6(PEQM00)— 12GB+256GB | HK$400 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Reno5 Pro+ 5G(PDRM00)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno5 Pro+ 5G(PDRM00)— 12GB+256GB | HK$400 |
| OPPO Reno5 Pro(PDSM00)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno5 Pro(PDSM00)— 12GB+256GB | HK$300 |
| OPPO Reno5(PEGM00)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno5(PEGM00)— 12GB+256GB | HK$300 |
| OPPO Reno5K 5G(PEGM10)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO Reno5K 5G(PEGM10)— 12GB+256GB | HK$300 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find N6 衛星通信版 5G(PLP120)— 16GB+1TB | HK$9,000 |
| OPPO Find N6 5G(PLP110)— 12GB+256GB | HK$7,700 |
| OPPO Find N6 5G(PLP110)— 16GB+512GB | HK$8,400 |
| OPPO Find N5 衛星通信版 5G(PKH120)— 16GB+1TB | HK$5,800 |
| OPPO Find N5 5G(PKH110)— 12GB+256GB | HK$4,900 |
| OPPO Find N5 5G(PKH110)— 16GB+512GB | HK$5,300 |
| OPPO Find N3 典藏版 5G(PHN110)— 16GB+1TB | HK$3,900 |
| OPPO Find N3 5G(PHN110)— 12GB+512GB | HK$3,700 |
| OPPO Find N3 Flip 5G(PHT110)— 12GB+256GB | HK$1,600 |
| OPPO Find N3 Flip 5G(PHT110)— 12GB+512GB | HK$1,700 |
| OPPO Find N2 5G(PGU110)— 12GB+256GB | HK$2,200 |
| OPPO Find N2 5G(PGU110)— 16GB+512GB | HK$2,400 |
| OPPO Find N2 Flip 5G(PGT110)— 8GB+256GB | HK$1,200 |
| OPPO Find N2 Flip 5G(PGT110)— 12GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO Find N2 Flip 5G(PGT110)— 16GB+512GB | HK$1,500 |
| OPPO Find N 5G(PEUM00)— 8GB+256GB | HK$1,600 |
| OPPO Find N 5G(PEUM00)— 12GB+512GB | HK$1,700 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find X9 Ultra 5G 衛星通信版(PMA120)— 16GB+1TB | HK$7,500 |
| OPPO Find X9 Ultra 5G 哈蘇大師版(PMA120)— 16GB+1TB | HK$9,300 |
| OPPO Find X9 Ultra 5G(PMA110)— 12GB+256GB | HK$6,000 |
| OPPO Find X9 Ultra 5G(PMA110)— 12GB+512GB | HK$6,400 |
| OPPO Find X9 Ultra 5G(PMA110)— 16GB+512GB | HK$6,800 |
| OPPO Find X9 Ultra 5G(PMA110)— 16GB+1TB | HK$7,400 |
| OPPO Find X9S Pro 5G 孫穎莎閃耀定制版(PME110)— 16GB+512GB | HK$4,500 |
| OPPO Find X9S Pro 5G(PME110)— 12GB+256GB | HK$3,800 |
| OPPO Find X9S Pro 5G(PME110)— 12GB+512GB | HK$4,100 |
| OPPO Find X9S Pro 5G(PME110)— 16GB+512GB | HK$4,400 |
| OPPO Find X9S Pro 5G(PME110)— 16GB+1TB | HK$5,000 |
| OPPO Find X9 Pro 衛星通信版 5G(PLG120)— 12GB+512GB | HK$4,100 |
| OPPO Find X9 Pro 衛星通信版 5G(PLG120)— 16GB+1TB | HK$4,900 |
| OPPO Find X9 Pro 5G(PLG110)— 12GB+256GB | HK$3,700 |
| OPPO Find X9 Pro 5G(PLG110)— 12GB+512GB | HK$4,000 |
| OPPO Find X9 Pro 5G(PLG110)— 16GB+512GB | HK$4,200 |
| OPPO Find X9 Pro 5G(PLG110)— 16GB+1TB | HK$4,800 |
| OPPO Find X9 5G(PLJ110)— 12GB+256GB | HK$3,000 |
| OPPO Find X9 5G(PLJ110)— 16GB+256GB | HK$3,200 |
| OPPO Find X9 5G(PLJ110)— 12GB+512GB | HK$3,400 |
| OPPO Find X9 5G(PLJ110)— 16GB+512GB | HK$3,700 |
| OPPO Find X9 5G(PLJ110)— 16GB+1TB | HK$3,900 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find X8 Ultra 衛星通信版 5G(PKU110)— 16GB+1TB | HK$4,900 |
| OPPO Find X8 Ultra 5G(PKJ110)— 12GB+256GB | HK$4,000 |
| OPPO Find X8 Ultra 5G(PKJ110)— 16GB+512GB | HK$4,400 |
| OPPO Find X8s+ 5G(PLB110)— 12GB+256GB | HK$2,500 |
| OPPO Find X8s+ 5G(PLB110)— 12GB+512GB | HK$2,800 |
| OPPO Find X8s+ 5G(PLB110)— 16GB+512GB | HK$3,000 |
| OPPO Find X8s+ 5G(PLB110)— 16GB+1TB | HK$3,200 |
| OPPO Find X8s 5G(PKT110)— 12GB+256GB | HK$2,400 |
| OPPO Find X8s 5G(PKT110)— 16GB+256GB | HK$2,500 |
| OPPO Find X8s 5G(PKT110)— 12GB+512GB | HK$2,600 |
| OPPO Find X8s 5G(PKT110)— 16GB+512GB | HK$2,800 |
| OPPO Find X8s 5G(PKT110)— 16GB+1TB | HK$3,100 |
| OPPO Find X8 Pro 衛星通信版 5G(PKC130)— 16GB+1TB | HK$3,400 |
| OPPO Find X8 Pro 5G(PKC110)— 12GB+256GB | HK$2,600 |
| OPPO Find X8 Pro 5G(PKC110)— 12GB+512GB | HK$2,700 |
| OPPO Find X8 Pro 5G(PKC110)— 16GB+512GB | HK$3,000 |
| OPPO Find X8 Pro 5G(PKC110)— 16GB+1TB | HK$3,300 |
| OPPO Find X8 5G(PKB110)— 12GB+256GB | HK$2,300 |
| OPPO Find X8 5G(PKB110)— 16GB+256GB | HK$2,400 |
| OPPO Find X8 5G(PKB110)— 12GB+512GB | HK$2,500 |
| OPPO Find X8 5G(PKB110)— 16GB+512GB | HK$2,700 |
| OPPO Find X8 5G(PKB110)— 16GB+1TB | HK$3,000 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find X7 Ultra 衛星通信版 5G(PHY120)— 16GB+1TB | HK$2,700 |
| OPPO Find X7 Ultra 5G(PHY110)— 12GB+256GB | HK$2,300 |
| OPPO Find X7 Ultra 5G(PHY110)— 16GB+256GB | HK$2,400 |
| OPPO Find X7 Ultra 5G(PHY110)— 16GB+512GB | HK$2,600 |
| OPPO Find X7 5G(PHZ110)— 12GB+256GB | HK$1,700 |
| OPPO Find X7 5G(PHZ110)— 16GB+256GB | HK$1,800 |
| OPPO Find X7 5G(PHZ110)— 16GB+512GB | HK$1,900 |
| OPPO Find X7 5G(PHZ110)— 16GB+1TB | HK$2,000 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find X6 Pro 5G(PGEM10)— 12GB+256GB | HK$1,600 |
| OPPO Find X6 Pro 5G(PGEM10)— 16GB+256GB | HK$1,700 |
| OPPO Find X6 Pro 5G(PGEM10)— 16GB+512GB | HK$1,800 |
| OPPO Find X6 5G(PGFM10)— 12GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO Find X6 5G(PGFM10)— 16GB+512GB | HK$1,500 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find X5 Pro 5G(PFEM10)— 8GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO Find X5 Pro 5G(PFEM10)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO Find X5 Pro 5G(PFEM10)— 12GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO Find X5 Pro 天璣版 5G(PFFM20)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO Find X5 5G(PFFM10)— 8GB+128GB | HK$600 |
| OPPO Find X5 5G(PFFM10)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO Find X5 5G(PFFM10)— 12GB+256GB | HK$700 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO Find X3 Pro 攝影師版(PEEM00)— 16GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO Find X3 Pro 火星探索版(PEEM00)— 16GB+512GB | HK$900 |
| OPPO Find X3 Pro 5G(PEEM00)— 8GB+256GB | HK$700 |
| OPPO Find X3 Pro 5G(PEEM00)— 12GB+256GB | HK$800 |
| OPPO Find X3 5G(PEDM00)— 8GB+128GB | HK$500 |
| OPPO Find X3 5G(PEDM00)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO K15 Pro+ 5G(PMG110)— 12GB+256GB | HK$2,400 |
| OPPO K15 Pro+ 5G(PMG110)— 12GB+512GB | HK$2,800 |
| OPPO K15 Pro 5G(PMH110)— 12GB+256GB | HK$2,100 |
| OPPO K15 Pro 5G(PMH110)— 12GB+512GB | HK$2,300 |
| OPPO K15 5G(PYD110)— 12GB+256GB | HK$1,600 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO K13 Turbo Pro 5G(PLE110)— 12GB+256GB | HK$1,500 |
| OPPO K13 Turbo Pro 5G(PLE110)— 16GB+256GB | HK$1,600 |
| OPPO K13 Turbo Pro 5G(PLE110)— 12GB+512GB | HK$1,700 |
| OPPO K13 Turbo Pro 5G(PLE110)— 16GB+512GB | HK$1,900 |
| OPPO K13 Turbo 5G(PLM110)— 12GB+256GB | HK$1,400 |
| OPPO K13 Turbo 5G(PLM110)— 16GB+256GB | HK$1,500 |
| OPPO K13 Turbo 5G(PLM110)— 12GB+512GB | HK$1,600 |
| OPPO K13S 5G(PLL110)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO K13S 5G(PLL110)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO K13S 5G(PLL110)— 12GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO K13X 5G(PKV110)— 6GB+128GB | HK$400 |
| OPPO K13X 5G(PKV110)— 8GB+128GB | HK$500 |
| OPPO K13X 5G(PKV110)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO K12 Plus 5G(PKS110)— 8GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO K12 Plus 5G(PKS110)— 12GB+256GB | HK$1,100 |
| OPPO K12 Plus 5G(PKS110)— 12GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO K12 5G(PJR110)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO K12 5G(PJR110)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO K12 5G(PJR110)— 12GB+512GB | HK$1,100 |
| OPPO K12S 5G(PLD110)— 8GB+128GB | HK$700 |
| OPPO K12S 5G(PLD110)— 8GB+256GB | HK$800 |
| OPPO K12S 5G(PLD110)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO K12S 5G(PLD110)— 12GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO K12X 5G(PJT110)— 8GB+128GB | HK$500 |
| OPPO K12X 5G(PJT110)— 8GB+256GB | HK$500 |
| OPPO K12X 5G(PJT110)— 12GB+256GB | HK$600 |
| OPPO K12X 5G(PJT110)— 12GB+512GB | HK$600 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO K11 5G(PJC110)— 8GB+256GB | HK$700 |
| OPPO K11 5G(PJC110)— 12GB+256GB | HK$800 |
| OPPO K11 5G(PJC110)— 12GB+512GB | HK$900 |
| OPPO K11X 5G(PHF110)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO K11X 5G(PHF110)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO K11X 5G(PHF110)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO K10 Pro 5G(PGIM10)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO K10 Pro 5G(PGIM10)— 8GB+256GB | HK$500 |
| OPPO K10 Pro 5G(PGIM10)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO K10 5G(PGJM10)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO K10 5G(PGJM10)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO K10 5G(PGJM10)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO K10 活力版 5G(PERM10)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO K10X 5G(PGGM10)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO K10X 5G(PGGM10)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO K10X 5G(PGGM10)— 12GB+256GB | HK$400 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO K9 Pro(PEYM00)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO K9 Pro(PEYM00)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO K9 Pro(PEYM00)— 12GB+256GB | HK$400 |
| OPPO K9(PEXM00)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO K9(PEXM00)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO K9S(PERM10)— 6GB+128GB | HK$300 |
| OPPO K9S(PERM10)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO K9S(PERM10)— 8GB+256GB | HK$300 |
| OPPO K9X(PGCM10)— 6GB+128GB | HK$300 |
| OPPO K9X(PGCM10)— 8GB+128GB | HK$300 |
| OPPO K9X(PGCM10)— 8GB+256GB | HK$300 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO A7 ProMax 5G(PYC110)— 8GB+128GB | HK$1,600 |
| OPPO A7 ProMax 5G(PYC110)— 8GB+256GB | HK$1,900 |
| OPPO A7 ProMax 5G(PYC110)— 12GB+256GB | HK$2,000 |
| OPPO A7 ProMax 5G(PYC110)— 12GB+512GB | HK$2,300 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO A6S Pro 5G(PMT110)— 8GB+128GB | HK$1,000 |
| OPPO A6S Pro 5G(PMT110)— 8GB+256GB | HK$1,200 |
| OPPO A6S Pro 5G(PMT110)— 12GB+256GB | HK$1,400 |
| OPPO A6S Pro 5G(PMT110)— 12GB+512GB | HK$1,700 |
| OPPO A6t 5G(PLT140)— 6GB+128GB | HK$700 |
| OPPO A6m 5G(PLT140)— 6GB+128GB | HK$600 |
| OPPO A6m 5G(PLT140)— 6GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A6X 5G(PLT140)— 6GB+128GB | HK$700 |
| OPPO A6X 5G(PLT140)— 6GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A6X 5G(PLT140)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A6K 5G(PLT120)— 8GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO A6K 5G(PLT120)— 8GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO A6K 5G(PLT120)— 12GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO A6s 5G(PLT120)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A6s 5G(PLT120)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO A6 Plus 5G(PKQ110)— 8GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO A6 Max 5G(PLL110)— 8GB+256GB | HK$1,100 |
| OPPO A6 Pro 5G(PLN110)— 8GB+256GB | HK$1,200 |
| OPPO A6 Pro 5G(PLN110)— 12GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO A6 Pro 5G(PLN110)— 16GB+256GB | HK$1,300 |
| OPPO A6 Pro 5G(PLN110)— 16GB+512GB | HK$1,500 |
| OPPO A6 GT 5G(PLL110)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A6 GT 5G(PLL110)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO A6 GT 5G(PLL110)— 12GB+512GB | HK$1,100 |
| OPPO A6 5G(PLS120)— 8GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO A6 5G(PLS120)— 12GB+256GB | HK$1,100 |
| OPPO A6 5G(PLS120)— 12GB+512GB | HK$1,200 |
| OPPO A6l 5G(PLL110)— 12GB+256GB | HK$700 |
| OPPO A6i+ 5G(PLT120)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A6i+ 5G(PLT120)— 8GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO A6i+ 5G(PLT120)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A6i+ 5G(PLT120)— 12GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO A6v 5G(PLT130)— 8GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A6v 5G(PLT130)— 8GB+512GB | HK$900 |
| OPPO A6i 5G(PKW120)— 6GB+128GB | HK$500 |
| OPPO A6i 5G(PKW120)— 8GB+128GB | HK$600 |
| OPPO A6i 5G(PKW120)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO A6c 4G(PMC110)— 6GB+128GB | HK$400 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO A5 Plus 5G(PJY110)— 12GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A5 Pro 5G(PKP110)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A5 Pro 5G(PKP110)— 8GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO A5 Pro 5G(PKP110)— 12GB+256GB | HK$1,000 |
| OPPO A5 Pro 5G(PKP110)— 12GB+512GB | HK$1,100 |
| OPPO A5 5G(PKQ110)— 8GB+128GB | HK$800 |
| OPPO A5 5G(PKQ110)— 8GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A5 5G(PKQ110)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A5 5G(PKQ110)— 12GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO A5m 5G(PKW110)— 6GB+128GB | HK$500 |
| OPPO A5m 5G(PKW110)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO A5X 5G(PKW110)— 6GB+128GB | HK$600 |
| OPPO A5X 5G(PKW110)— 8GB+256GB | HK$700 |
| OPPO A5X 5G(PKW110)— 12GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A5 活力版 5G(PKV110)— 8GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A5 活力版 5G(PKV110)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A5 活力版 5G(PKV110)— 12GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO A3 Pro 5G(PJY110)— 8GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A3 Pro 5G(PJY110)— 12GB+256GB | HK$900 |
| OPPO A3 Pro 5G(PJY110)— 12GB+512GB | HK$1,000 |
| OPPO A3 5G(PKA110)— 8GB+128GB | HK$600 |
| OPPO A3 5G(PKA110)— 8GB+256GB | HK$700 |
| OPPO A3 5G(PKA110)— 12GB+256GB | HK$800 |
| OPPO A3 5G(PKA110)— 12GB+512GB | HK$800 |
| OPPO A3 活力版 5G(PKD110)— 12GB+256GB | HK$700 |
| OPPO A3 活力版 5G(PKD110)— 12GB+512GB | HK$700 |
| OPPO A3i Plus 5G(PKA110)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO A3i Plus 5G(PKA110)— 12GB+512GB | HK$600 |
| OPPO A3i 5G(PKL110)— 6GB+128GB | HK$400 |
| OPPO A3i 5G(PKL110)— 8GB+128GB | HK$400 |
| OPPO A3i 5G(PKL110)— 8GB+256GB | HK$500 |
| OPPO A3i 5G(PKL110)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO A3X 5G(PKD130)— 4GB+128GB | HK$400 |
| OPPO A3X 5G(PKD130)— 6GB+128GB | HK$500 |
| OPPO A3X 5G(PKD130)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO A3X 5G(PKD130)— 8GB+512GB | HK$700 |
| OPPO 型號 | 回收價格 |
|---|---|
| OPPO A2 Pro 5G(PJG110)— 8GB+256GB | HK$600 |
| OPPO A2 Pro 5G(PJG110)— 12GB+256GB | HK$700 |
| OPPO A2 Pro 5G(PJG110)— 12GB+512GB | HK$700 |
| OPPO A2 5G(PJB110)— 12GB+256GB | HK$500 |
| OPPO A2 5G(PJB110)— 12GB+512GB | HK$600 |
| OPPO A2X 5G(PJS110)— 6GB+128GB | HK$300 |
| OPPO A2X 5G(PJS110)— 8GB+256GB | HK$400 |
| OPPO A2m 5G(PJU110)— 4GB+128GB | HK$300 |
| OPPO A2m 5G(PJU110)— 6GB+128GB | HK$300 |
| OPPO A2m 5G(PJU110)— 8GB+256GB | HK$400 |
